インフルエンザ情報(H23〜)
| ※画質は落ちますがPDFでもご覧いただけます | ||
| インフルエンザ流行ピーク越えたか | 平成24年2月20日 | |
| インフルエンザA型、B型ともさらに増加 | 平成24年2月13日 | |
| インフルエンザB型の勢い増加 | 平成24年2月6日 | |
| インフルエンザA型、B型とも流行続く | 平成24年1月30日 | |
| インフルエンザA型流行続く | 平成24年1月23日 | |
| インフルエンザ小児流行続く | |
平成24年1月16日 |
| インフルエンザ流行始まる | |
平成24年1月11日 |
| インフルエンザ矢島地区で流行 | |
平成23年12月15日 |
| インフルエンザシーズン始まる | |
平成23年12月7日 |
| インフルエンザ1名のみ、週報終了へ | 平成23年6月13日 | |
| インフルエンザ流行終息か | 平成23年6月6日 | |
| インフルエンザ流行終息へ向かう | 平成23年5月30日 | |
| インフルエンザ流行減少つづく | 平成23年5月23日 | |
| インフルエンザ流行減少へ | 平成23年5月17日 | |
| インフルエンザ流行まだ | 平成23年5月9日 | |
| インフルエンザ流行再燃続く | 平成23年5月6日 | |
| インフルエンザ流行再燃か | 平成23年4月26日 | |
| インフルエンザ流行くすぶる | 平成23年4月18日 | |
| インフルエンザA型まだ残る | 平成23年4月12日 | |
| インフルエンザ流行終息に向かう | 平成23年4月4日 | |
| インフルエンザ患者さらに減少 | 平成23年3月29日 | |
| インフルエンザ患者半分へ減少 |
平成23年3月22日 | |
| インフルエンザA型再び倍増 | 平成23年3月15日 | |
| インフルエンザA型横ばい状況 | 平成23年3月7日 | |
| インフルエンザA型再び増加 | 平成23年2月28日 | |
| インフルエンザB型出現 | 平成23年2月21日 | |
| インフルエンザA型流行ピーク過ぎる | 平成23年2月14日 | |
| インフルエンザA型やや減少 | 平成23年2月7日 | |
| インフルエンザA型増加続く | 平成23年1月31日 | |
| インフルエンザA型さらに増加 | 平成23年1月24日 | |
| インフルエンザA型増加 | 平成23年1月18日 | |
| インフルエンザ流行はじまる | 平成23年1月12日 | |
| |
||